序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 业务科二 | 总分 | 备注 |
1 | 龙秀娥 | 105545432800461 | 71 | 46 | 139 | 129 | 385 | |
2 | 邓芳婷 | 105545431900454 | 71 | 52 | 129 | 130 | 382 | |
3 | 颜天赐 | 105545431800451 | 67 | 53 | 122 | 132 | 374 | |
4 | 亓雨婷 | 105545341200464 | 62 | 55 | 124 | 130 | 371 | |
5 | 安双燕 | 105545520900477 | 71 | 57 | 118 | 124 | 370 | |
6 | 赵倩 | 105545622300482 | 72 | 46 | 114 | 126 | 358 | |
7 | 吴颖 | 105545432300456 | 65 | 48 | 131 | 111 | 355 | |
8 | 陈良敏 | 105545431900452 | 60 | 50 | 130 | 112 | 352 | |
9 | 彭秀丽 | 105545423700474 | 64 | 53 | 110 | 124 | 351 | |
10 | 黄鹏 | 105545432900436 | 66 | 53 | 109 | 118 | 346 | |
11 | 刘为夷 | 105545431500444 | 73 | 46 | 102 | 124 | 345 | |
12 | 刘维军 | 105545621000481 | 68 | 52 | 113 | 111 | 344 | |
13 | 周婷 | 105545431600449 | 67 | 59 | 104 | 114 | 344 | |
14 | 毛美瑶 | 105545432100455 | 65 | 46 | 108 | 125 | 344 | |
15 | 张儒 | 105545411600469 | 68 | 51 | 124 | 99 | 342 | |
16 | 彭岭 | 105545650600483 | 59 | 49 | 121 | 109 | 338 | |
17 | 刘慧璐 | 105545432800460 | 63 | 41 | 98 | 126 | 328 |
注:如有考生未通过我校复试资格审查的,将取消其复试资格。